Salas de Apoio
SALA CAPIVARI
Confira imagens e a estrutura da sala.
Montagem | Capacidade |
---|---|
Metragem | 6,15×7,40m |
Área | 45,51m² |
Pé direito | 2,80m |
Auditório | 40 pax |
Coquetel | 0 pax |
Escola | 30 pax |
Mesa em “U” | 20 pax |
Piso | Madeira |
Voltagem Elétrica | 110v/220v |
PLANTA
SALA ITAPEVA
Confira imagens e a estrutura da sala.
Montagem | Capacidade |
---|---|
Metragem | 19,10×17,40m |
Área | 141,34m² |
Pé direito | 4,00m |
Auditório | 180 pax |
Coquetel | 176 pax |
Escola | 120 pax |
Mesa em “U” | 40 pax |
Piso | Carpete |
Voltagem Elétrica | 110v/220v |
A Sala Itapeva pode ser dividida em 3 salas.
RESERVE
PLANTA
SALA MANTIQUEIRA
Confira imagens e a estrutura da sala.
Montagem | Capacidade |
---|---|
Metragem | 10,60×7,00m |
Área | 74,20m² |
Pé direito | 3,70m |
Auditório | 40 pax |
Coquetel | 95 pax |
Escola | 40 pax |
Mesa em “U” | 20 pax |
Piso | Carpete |
Voltagem Elétrica | 110v/220v |
A Sala Mantiqueira pode ser dividida em 2 salas.
RESERVE
PLANTA
SALA OROTOUR
Confira imagens e a estrutura da sala.
Montagem | Capacidade |
---|---|
Metragem | 21,00×11,00m |
Área | 231,00m² |
Pé direito | 4,00m |
Auditório | 250 pax |
Coquetel | 296 pax |
Escola | 210 pax |
Mesa em “U” | 70 pax |
Piso | Carpete |
Voltagem Elétrica | 110v/220v |
PLANTA
SALA PLÁTANOS
Confira imagens e a estrutura da sala.
Montagem | Capacidade |
---|---|
Metragem | 7,90×6,60m |
Área | 52,14m² |
Pé direito | 3,50m |
Auditório | 40 pax |
Coquetel | 46 pax |
Escola | 30 pax |
Mesa em “U” | 20 pax |
Piso | Carpete |
Voltagem Elétrica | 110v/220v |
A Sala Itapeva pode ser dividida em 2 salas.
RESERVE